2024春学期2月观察记录(谢芸)
发布时间:2024/2/22 16:30:28 作者:学校管理员 浏览量:1627次
面上观察 | |||||
区域 | 人数、幼儿代号、性别 | 使用材料及使用时长 | |||
益智区 | 1人、35号、女 | 钓小鱼:20分钟 | |||
点上观察活动区域: | |||||
观察时间 | 2024-2-22 | 观察对象 | 诺诺 | ||
观察目的 | 幼儿在游戏时是否愿意与其他幼儿交流 | ||||
关键信息 | 区域活动时间到了,你选择在益智区钓小鱼,你把钓到的小鱼反过来数出小鱼背后的数字点数,每个小鱼背后都有不同的数字点数,一开始你是一个人玩的,后来瑾妤来了,你抬起头笑着说:“你和我一起玩吧,我来教你。”瑾妤也笑着说:“好呀!”你一边说一边让瑾妤跟着你的方法玩,等瑾妤会了,你说:“我们来比赛吧,看谁钓的多数得快。”瑾妤大笑着说“好的,开始!”你们玩着玩着就开心的哈哈笑。
| 解读与支持: 有时候幼儿的能力是不可想象的,她会在游戏中摸索自己的玩法,遇到感兴趣的是会更专注,游戏中幼儿也会与同伴互动。在以后的活动中可以让幼儿自己先摸索玩法,老师再提供帮助或新玩法。 | |||
交流预设 |
1.你喜欢益智区吗?为什么? 2.你会玩益智区的游戏材料吗?
| ||||
|
| ||||
金坛尧塘实验幼儿园区域观察记录表
CopyRight ©金坛尧塘实验幼儿园
地址:常州市金坛区尧塘街道南大街56号 电话:0519-82592085 苏ICP备06023074号